Wyniki głosowań
Zakończono: 17.06.2025 10:26:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 10:27:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 10:28:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 10:28:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 10:30:59
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 11:23:43
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 11:35:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 17.06.2025 11:36:03
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |