Wyniki głosowań
Zakończono: 31.10.2025 10:14:41
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | przeciw |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | przeciw |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | przeciw |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | przeciw |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | przeciw |
| Zbigniew Janusz Orzoł | przeciw |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | przeciw |
| Paweł Salamucha | przeciw |
| Kamila Samsel | przeciw |
| Klaudiusz Jan Woźniak | przeciw |
Zakończono: 31.10.2025 11:02:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | wstrzymał się |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:02:58
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:46:18
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 14 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | przeciw |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | wstrzymał się |
| Elżbieta Anna Czaplicka | przeciw |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | przeciw |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | przeciw |
| Zbigniew Gontarzewski | przeciw |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | przeciw |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | przeciw |
| Paweł Kamil Krassowski | wstrzymał się |
| Tomasz Łachacz | przeciw |
| Paweł Malec | przeciw |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | wstrzymał się |
| Zbigniew Janusz Orzoł | przeciw |
| Malwina Prusińska | przeciw |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | przeciw |
| Kamila Samsel | przeciw |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:48:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | przeciw |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | przeciw |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | przeciw |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | przeciw |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | przeciw |