Wyniki głosowań
Zakończono: 29.01.2025 10:33:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | wstrzymał się |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | wstrzymał się |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:33:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | wstrzymał się |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | wstrzymał się |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:34:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:47:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | wstrzymał się |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:48:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | za |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:57:41
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | wstrzymał się |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | wstrzymał się |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | wstrzymał się |
| Teresa Moczydłowska | przeciw |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:58:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | wstrzymał się |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | wstrzymał się |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |
Zakończono: 29.01.2025 10:59:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Beata Boczar | za |
| Zbigniew Chrapkiewicz | za |
| Adam Cudak | za |
| Elżbieta Anna Czaplicka | za |
| Zbigniew Stanisław Dobkowski | za |
| Andrzej Zdzisław Dziuban | za |
| Zbigniew Gontarzewski | za |
| Piotr Mieczysław Gregorczyk | za |
| Danuta Kijewska | za |
| Aleksandra Malwina Kobus-Drężek | za |
| Paweł Kamil Krassowski | nieobecny |
| Tomasz Łachacz | za |
| Paweł Malec | za |
| Teresa Moczydłowska | za |
| Arkadiusz Myślak | za |
| Zbigniew Janusz Orzoł | za |
| Malwina Prusińska | za |
| Adam Paweł Przychodko | za |
| Paweł Salamucha | za |
| Kamila Samsel | za |
| Klaudiusz Jan Woźniak | za |